值类型
节点类型:node-type:/Data/Json/ValueType
输入输出
| 输入名称 | 输入类型 | 输入说明 | 输出名称 | 输出类型 | 输出说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| JSON值 | JSON值 | JSON 值 | 空 | 布尔 | 是否为空 |
| 整数 | 布尔 | 是否为整数 | |||
| 浮点数 | 布尔 | 是否为浮点数 | |||
| 字符串 | 布尔 | 是否为字符串 | |||
| 布尔 | 布尔 | 是否为布尔 | |||
| JSON数组 | 布尔 | 是否为JSON数组 | |||
| JSON对象 | 布尔 | 是否为JSON对象 | |||
| 二维整数向量 | 布尔 | 是否为二维整数向量 | |||
| 二维浮点数向量 | 布尔 | 是否为二维浮点数向量 | |||
| 四维整数向量 | 布尔 | 是否为四维整数向量 | |||
| 四维浮点数向量 | 布尔 | 是否为四维浮点数向量 |
作用
判断 JSON 值的具体类型,每个类型对应一个布尔输出:空、整数、浮点数、字符串、布尔、JSON 数组、JSON 对象、二维/四维整数/浮点数向量。
类型匹配的输出为 true,其余输出为 false。